Organisation und Ausführung von Geschäftsumzügen und Privatumzügen
  home     Geschäftsumzüge     Privatumzüge     Lager     Dienstleistungen     Kontakt    
 
 
So einfach ist umziehen
Leistungen und Preise
Pack- und Schutzmaterial
Heldentaten
Offertenanfrage
AGB Umzüge
Übersicht
Leistungen und Preise
 
Wohnungsgrösse Fahrzeug
Inhalt
Anzahl
Fachleute
Ø Stundenaufwand Fr./Std. Geschätzte Kosten
in Fr.
1/2 bis 1 Zimmer 10 m3 2 2 - 3 Std. 206.– 412.– bis 618.–
1 bis 1 1/2 Zimmer 15 m3 2 3 - 4 Std. 206.– 618.– bis 824.–
1 1/2 bis 2 Zimmer 20 m3 2 4 - 5 Std. 206.– 824.– bis 1030.–
2 bis 2 1/2 Zimmer 25 m3 3 3 - 5 Std. 280.– 840.– bis 1400.–
2 1/2 bis 3 Zimmer 30 m3 3 4 - 5 Std. 280.– 1120.– bis 1400.–
3 bis 3 1/2 Zimmer 35 m3 3 5 - 6 Std. 280.– 1400.– bis 1680.–
3 1/2 bis 4 Zimmer 40 m3 4 5 - 6 Std. 344.– 1720.– bis 2064.–
4 bis 4 1/2 Zimmer 45 m3 4 6 - 7 Std. 344.– 2064.– bis 2408.–
4 1/2 bis 5 Zimmer 50 m3 4 8 - 9 Std. 376.– 3008.– bis 3384.–
5 bis 5 1/2 Zimmer 55 m3 5 7 - 9 Std. 440.– 3080.– bis 3960.–
5 1/2 bis 6 Zimmer 60 m3 5 9 - 10 Std. 440.– 3960.– bis 4400.–
5 Zimmer Haus 60 m3 5 9 - 10 Std. 440.– 3960.– bis 4400.–
6 Zimmer Haus 70 m3 6 9 - 10 Std. 504.– 4536.– bis 5040.–
7 Zimmer Haus 80 m3 6 9 - 11 Std. 501.– 4509.– bis 5764.–
In-Haus Umzüge PW 2 ab 1 Std. 72.– 144.–
Preise excl. 7.6% MwSt. 0

Die geschätzten Kosten sind Erfahrungswerte. Der Preis für Ihre Leistung ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie Grösse und Möbelierung der Wohnung, Ihren Vorleistungen beim Verpacken oder Demontieren, der Distanz vom Möbelwagen zur Haustüre, der Grösse des Treppenhauses, der Grösse des Lifts, Stockwerk, Komplexität Ihrer Möbel und dem Wetter. Die oben notierten Erfahrungswerte können je nach Situation wesentlich unter- oder überschritten werden. Wir rechnen nach den effektiven Leistungen ab.
Preisangaben excl. 7.6 % MwSt.
Gimmi Umzüge AG arbeitet nach EN 12522-1 und ist Mitglied ASTAG und FEDEMAC